車検料金表
当社では、お客様の愛車の状態やご希望に合わせた安心・明瞭価格の車検サービスを提供しております。
基本料金に加えて「法定費用(自賠責保険料・重量税・印紙代)」が必要となります。
輸入車
小型乗用車(〜1.0t) | 中型乗用車(〜1.5t) | 大型乗用車(〜2.0t) | 大型乗用車(〜2.5t) | 大型乗用車(〜3.0t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
該当車種(※1) | フィアット500、スマート、ローバーミニ など | VWポロ/ゴルフ、BMW 1シリーズ、BMWミニ、アウディA3、ボルボXC40、プジョー208など | メルセデスGLC Eクラス、BMW 3シリーズ 5シリーズ、アウディA6、ボルボV90など | メルセデスGLE、BMW X5シリーズ 7シリーズ、アウディQ7、ボルボXC90など | BMW X7、メルセデスGLS Gクラスなど | |
整備料金 | 法定24ヶ月定期点検 | 18,700 | 22,000 | 25,300 | 28,600 | 31,900 |
検査機器使用料 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |
代行手数料 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |
(A)整備基本料金+代行手数料 | 45,100 | 48,400 | 51,700 | 55,000 | 58,300 | |
法定費用 | 自動車重量税(※2) | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 41,000 |
自賠責保険(24ヶ月) | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | |
印紙代(OSS+情報手数料) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
(B)法定費用 | 35,650 | 43,850 | 52,050 | 60,250 | 60,250 | |
(C)【A+B】車検基本料金合計 | 80,750 | 92,250 | 103,750 | 115,250 | 118,550 |
国産車
軽自動車 | 小型乗用車(〜1.0t) | 中型乗用車(〜1.5t) | 大型乗用車(〜2.0t) | 大型乗用車(〜2.5t) | 大型乗用車(〜3.0t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
該当車種(※1) | N-BOX、ワゴンR、タント、スペーシア、デイズ、ekクロス など | パッソ、スイフト、マーチ、ブーン など | ヤリス、フィット、マツダCX-3、インプレッサ、カローラスポーツ、ノート など | クラウンクロスオーバー、カムリ、アコード、ハリヤ―、マツダCX-5、レヴォーグ、デリカD:5、レクサスISなど | アルファード40系、ヴェルファイア、エルグランド、レクサスRXなど | ランドクルーザー300、レクサスLXなど | |
整備料金 | 法定24ヶ月定期点検 | 12,100 | 13,200 | 15,400 | 17,600 | 19,800 | 19,800 |
検査機器使用料 | 5,500 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |
代行手数料 | 7,700 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |
(A)整備基本料金+代行手数料 | 25,300 | 33,000 | 35,200 | 37,400 | 39,600 | 39,600 | |
法定費用 | 自動車重量税(※2) | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 41,000 |
自賠責保険(24ヶ月) | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | |
印紙代(OSS+情報手数料) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
(B)法定費用 | 25,740 | 35,650 | 43,850 | 52,050 | 60,250 | 60,250 | |
(C)【A+B】車検基本料金合計 | 51,040 | 68,650 | 79,050 | 89,450 | 99,850 | 99,850 |
車検費用は上記「車検基本料金合計」に「お車の状態によって必要となる費用」を加えた金額が総額となります。
※1
該当車種について
本表は参考資料です。車種や年式によって異なる場合がございますので、詳細は車検証の車両重量にてご確認ください。
※2
自動車重量税について
自動車重量税は、車両重量(車両総重量)に応じて異なる金額が課税されます。
正確な税額につきましては、お車の車検証をご確認のうえ、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
また、下記に該当する車両については、税額が通常と異なる場合がございます。
エコカー減税対象車
初度登録から13年超または18年超の車両
該当の有無や具体的な金額につきましては、担当スタッフまでお気軽にお尋ねください。
リンク
24ヶ月定期点検整備(車検時)56項目
※12ヶ月点検の項目をすべて含んだ上で、さらに高度な検査が追加されています。
室内点検
- ハンドルの操作具合
- ブレーキペダルの遊び・すき間
- パーキングブレーキの引きしろ・踏みしろ
- パーキングブレーキの効き具合
- クラッチペダルの遊び・切れ具合
エンジンルーム点検
- エンジンオイルの漏れ
- 排気ガスの状態
- 点火装置の状態
- バッテリー液の量、比重
- 電気配線の接続状態・損傷
- 冷却水の漏れ
- 冷却ファンの作動
- ベルトの緩み/損傷
足回り・下回り
- サスペンションの取付状態
- 車軸のガタ・損傷
- プロペラシャフトの緩み/損傷
- デフオイル漏れ
- トランスミッションの作動・オイル漏れ
- ドライブシャフトのダストブーツ切れ
- ホイールベアリングのガタ
- ステアリングギヤボックスの取付・緩み
- タイロッドエンドのガタ・ブーツ損傷
ブレーキ系統
- ブレーキマスタシリンダの機能/漏れ
- ブレーキホース/パイプの漏れ・損傷
- ブレーキディスク/ドラムの摩耗
- ブレーキパッド/シューの残量
- ABSの作動確認(装備車のみ)
排気・燃料系
- マフラーの損傷・取付
- 触媒(排ガス浄化装置)の状態
- 燃料配管の漏れ
- 燃料タンクの固定状態
灯火装置等
- ヘッドライト光軸
- ストップランプ、ウィンカー作動
- ホーン
- メーター表示
- ウインドウォッシャー液の噴射
- ワイパーの拭き取り性能
タイヤ・ホイール
- 溝の深さ
- 異常摩耗
- 空気圧
- ホイールナットの緩み
その他
- フレーム/車台の腐食
- ボルト・ナットの緩み
- 下回りの損傷
- 灯火の明るさ測定
- 排ガス濃度測定
- サイドスリップ測定
- ブレーキ制動力測定
- スピードメーター誤差
- アイドリング回転数
- アイドリングCO・HC濃度
- 騒音レベル
- 走行時異音確認
- ドア開閉の機能
- フロアマット・アクセル干渉
- 車載工具・スペアタイヤの有無・固定